홈 › 구축사례
구축사례
조선·철강·전선·화학·식품 — 다양한 산업의 압축공기 현장
HD현대중공업
울산
한화오션
거제
대선조선
부산
LS전선
구미
한국철강
창원
유니드
울산
통합제어 (Sarlin Balance)
| 고객사 | 지역 | 내용 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 한화오션 | 거제 | SARLIN 통합제어시스템 3차 확장 — 15개 공압실, 압축기 67대 통합 | 2023~2025 |
| 오뚜기 대풍공장 | 음성 | SARLIN 통합제어시스템 (에너지 탄소배출권 사업) | 2023 |
| 한화오션 | 거제 | SARLIN 통합제어시스템 2차 설치 (13개 공압실) | 2023 |
| 한화오션 | 거제 | SARLIN 통합제어시스템 1차 설치 (2개 공압실) | 2022 |
| HD현대중공업 | 울산 | SARLIN 통합제어시스템 설치 (전체 공장) | 2022 |
| 한국철강 | 창원 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2022 |
| 덴소코리아오토모티브 | 창원 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2021 |
| LS전선 | 구미 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2019 |
| 유니드 | 울산 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2019 |
| 대선조선 | 부산 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2019 |
| 지앤피 | 충주 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2018 |
| 대선조선 | 부산 | SARLIN 통합제어시스템 설치 | 2017 |
설비 공급 · 정비
| 고객사 | 지역 | 내용 | 연도 |
|---|---|---|---|
| HD현대중공업 | 울산 | 3안벽 공기압축설비 설치 공사 | 2023 |
| HD현대중공업 | 울산 | 12안벽 공기압축설비 설치 공사 | 2023 |
| 풍산 | 안강 | 에너지절감형 냉동식드라이어 설치 (3차) | 2023 |
| 풍산 | 안강 | 에너지절감형 냉동식드라이어 설치 (2차) | 2022 |
| LS전선 | 구미 | 에너지절감형 흡착식드라이어 설치 (2차) | 2022 |
| 풍산 | 안강 | 에너지절감형 냉동식드라이어 설치 (1차) | 2021 |
| 유니드 | 울산 | IA 압축기 오버홀 | 2020 |
| 유니드 | 울산 | 에너지절감형 흡착식드라이어 설치 | 2020 |
| 휴켐스 | 여수 | ZR200 LP/HP 교체 | 2020 |
| LS전선 | 구미 | 에너지절감형 흡착식드라이어 설치 (1차) | 2020 |
| 한진중공업 | 부산 | ZR500 오버홀 | 2019 |
| 삼남석유화학 | 여수 | ZR4 오버홀 | 2019 |
| 쵸쿠코삼화페인트 | - | 공기압축설비 공사 | 2018 |
| 대선조선 | 부산 | GA315 FF 오버홀 | 2018 |
| 현대삼호중공업 | 영암 | ZR6 LP/HP 교체 | 2018 |
| STX조선 | 진해 | ZR6 오버홀 | 2018 |
| 현대제철 | - | 퀸시 압축기 + 질소발생기 신설 공사 | 2017 |
| 한진중공업 | 부산 | 인터쿨러 교체 | 2017 |
| 한진중공업 | 인도네시아 | ZR500 오버홀 | 2017 |
에너지 진단
| 고객사 | 지역 | 업종 | 내용 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| KCC | 울산 | 화학·도료 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2026 |
| KCC | 문막 | 건자재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2026 |
| HJ중공업 | 부산 영도 | 조선 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2026 |
| 삼양패키징 | 진천 광혜원 | 포장재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2026 |
| KCC | 김천 | 화학·소재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) → 통합제어 수주 | 2025 |
| KCC | 전주 | 화학·소재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) → 통합제어 수주 | 2025 |
| 풍산 | 부산 | 비철금속 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2025 |
| KT&G | 대전 신탄진 | 제조 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) → 통합제어 수주 | 2024 |
| 동국제강 | 포항 | 철강 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) (1·2차) | 2024 |
| 풍산 | 경주 안강 | 비철금속 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2024 |
| 삼남석유화학 | 여수 | 석유화학 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2024 |
| 에코프로비엠 | 포항 | 이차전지 소재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) → 통합제어 수주 | 2023 |
| HD현대중공업 | 울산 | 조선 | 3안벽 터보 공기압축기 성능검증 | 2023 |
| HD현대중공업 | 울산 | 조선 | 12안벽 터보 공기압축기 성능검증 | 2023 |
| 한화오션 | 거제 | 조선 | 공압 모니터링 인프라 구축 | 2022 |
| SK온 | 서산 | 이차전지 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2022 |
| HD현대중공업 | 울산 | 조선 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) → 통합제어 수주 | 2020 |
| 유한킴벌리 | 대전 | 생활용품 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2020 |
| 동원시스템즈 | 창원 | 포장재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2018 |
| LG전자 | 창원 | 전자 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2018 |
| 한국항공우주산업(KAI) | 사천 | 항공 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2017 |
| 대한조선 | 해남 | 조선 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2017 |
| 무림페이퍼 | 진주 | 제지 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2017 |
| LS전선 | 구미 | 전선 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) → 통합제어 수주 | 2017 |
| GCI | - | - | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2017 |
| HJ중공업 | 필리핀 수빅 | 조선 | 압축공기 유량 측정 | 2017 |
| REMI코리아 | - | - | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | 2016 |
| 두산에너빌리티 | 창원 | 발전설비 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | |
| 삼성SDI | 헝가리 | 이차전지 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | |
| 케이조선 | 창원 진해 | 조선 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | |
| 삼강에스앤씨 | - | 조선 | 압축공기 유량 측정 | |
| 영광기계 | 대구 | 기계 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | |
| 광동제약 | - | 제약 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) | |
| 도레이첨단소재 | - | 소재 | 압축공기 사용분석 (Air Audit) |
우리 공장 압축공기, 얼마나 아낄 수 있을까요?
현장 측정으로 절감 가능량과 투자 회수기간, 정부지원 가능 여부까지 보고서로 드립니다.
